Season 7 Praha

SIXRED je série snooker turnajů hraná švýcarským systémem. Zápasy se hrají na jeden frame se šesti červenými bez "Faul and a miss". Turnaj je otevřen SKORO pro všechny hráče bez rozdílu věku, pohlaví či náboženství ;) Turnaje začínají vždy v 17:30 a končí před půlnocí.

NO 1

29 Aug

 Aleš Herout

NO 2

19 Sep

 Kryštof Michal

NO 3

10 Oct

 Jan Lukáčik

NO 4

31 Oct

 Zhou Hao

NO 5

21 Nov

 Osip Zusmanovic

NO 6

12 Dec

 Tomáš Kejla

NO 7

2 Jan

 Tomáš Kejla

NO 8

23 Jan

 Kryštof Michal

NO 9

13 Feb

 Osip Zusmanovic

NO 10

6 Mar

 Osip Zusmanovic

NO 11

27 Mar

 Osip Zusmanovic

NO 12

17 Apr

 Jiří Obhlídal

NO 13

8 May

 Kadek Korek

NO 14

29 May

Hráčů: 3 / 32

NO 15

19 Jun

 Daniel Kohout

Ranking

# Hráč Body TB*
1. Kadek Korek 33 111
2. Tomáš Kejla 32 99
3. Osip Zusmanovic 26 79
4. Jiří Zlámaný 24 107
5. Matěj Hrubčo 23 94
6. Tomáš Bejček 22 98
7. Filip Matzner 22 78
8. Kryštof Michal 22 63
9. Zaid Al-Tamimi 18 65
10. Karel Salavec 16 106
11. Jaroslav Kučera 15 73
12. Jan Lukáčik 15 55
13. Jan Leština 14 70
14. Jan Moštěk 13 70
15. Jiří Obhlídal 13 49
16. Aleš Herout 12 38
17. Zhou Hao 12 34
18. Radovan Píša 10 53
19. Matěj Bíža 10 44
20. Tomáš Kubíček 10 34
21. Daniel Kohout 10 31
22. Jiří Beneš 7 41
23. Jaroslav Horní 6 35
24. Míra Štafetka 5 61
25. Pavel Malíř 5 27
26. David Šlehofr 5 22
27. Christof Weber 4 22
28. Michael Gulik 4 20
29. Slávek Dobrynský 4 14
30. Daniel Milý 4 10
31. Jiří Obhlídal 3 22
32. Edward Hooten 3 16
33. Aaron Bohlman 2 13
34. Jindřich Prchal 2 12
35. Michal Měcháček 2 8
36. Filip Matzner 2 7
37. Martin Vučka 2 6
38. Jan Janata 1 7
Martin Ferenčík 1 7
40. Alexej Taf 1 6
41. Masimiliano Viola 1 5
42. Jan Rossa 1 3
43. Tonda Hron 0 4

* Tie Breaking podle Buchholzova systému